ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
У 2026 РОЦІ
1. ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Спеціальність | Термін | 1 курс / 1 рік | Наступні роки | Загальна вартість |
|---|---|---|---|---|
D6 «Секретарська та офісна справа» – фаховий молодший бакалавр | 2 роки 10 міс. | 42 900 грн | 44 200 грн | 131 300 грн |
D6 «Секретарська та офісна справа» – фаховий молодший бакалавр | 1 рік 10 міс. | 42 900 грн | 44 200 грн | 87 100 грн |
2. БАКАЛАВР
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Код | Шифр | Спеціальність | Термін | 1 курс / 1 рік | Наступні роки | Загальна вартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
174 | G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 3 роки 10 міс. | 47 500 грн | 49 500 грн | 196 000 грн |
174 | G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 2 роки 10 міс. | 47 500 грн | 49 500 грн | 146 500 грн |
262 | K9 | Правоохоронна діяльність | 2 роки 10 міс. | 50 900 грн | 52 500 грн | 155 900 грн |
262 | K9 | Правоохоронна діяльність | 1 рік 10 міс. | 50 900 грн | 52 500 грн | 103 400 грн |
035.041 | B11 | Філологія | 3 роки 10 міс. | 46 900 грн | 49 500 грн | 195 400 грн |
035.041 | B11 | Філологія | 2 роки 10 міс. | 46 900 грн | 49 500 грн | 145 900 грн |
052 | C2 | Політологія | 3 роки 10 міс. | 50 500 грн | 52 900 грн | 209 200 грн |
052 | C2 | Політологія | 2 роки 10 міс. | 50 500 грн | 52 900 грн | 156 300 грн |
053 | C4 | Психологія | 3 роки 10 міс. | 52 500 грн | 55 500 грн | 219 000 грн |
053 | C4 | Психологія | 2 роки 10 міс. | 52 500 грн | 55 500 грн | 163 500 грн |
054 | C5 | Соціологія | 3 роки 10 міс. | 50 500 грн | 52 900 грн | 209 200 грн |
054 | C5 | Соціологія | 2 роки 10 міс. | 50 500 грн | 52 900 грн | 156 300 грн |
121 | F2 | Інженерія програмного забезпечення | 3 роки 10 міс. | 52 500 грн | 55 900 грн | 220 200 грн |
121 | F2 | Інженерія програмного забезпечення | 2 роки 10 міс. | 52 500 грн | 55 900 грн | 164 300 грн |
122 | F3 | Комп’ютерні науки | 3 роки 10 міс. | 52 500 грн | 55 900 грн | 220 200 грн |
122 | F3 | Комп’ютерні науки | 2 роки 10 міс. | 52 500 грн | 55 900 грн | 164 300 грн |
125 | F5 | Кібербезпека та захист інформації | 3 роки 10 міс. | 57 500 грн | 59 900 грн | 237 200 грн |
125 | F5 | Кібербезпека та захист інформації | 2 роки 10 міс. | 57 500 грн | 59 900 грн | 177 300 грн |
061 | C7 | Журналістика | 3 роки 10 міс. | 46 500 грн | 50 900 грн | 199 200 грн |
061 | C7 | Журналістика | 2 роки 10 міс. | 46 500 грн | 50 900 грн | 148 300 грн |
071 | D1 | Облік і оподаткування | 3 роки 10 міс. | 50 900 грн | 52 500 грн | 208 400 грн |
071 | D1 | Облік і оподаткування | 2 роки 10 міс. | 50 900 грн | 52 500 грн | 155 900 грн |
072 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 3 роки 10 міс. | 50 900 грн | 52 500 грн | 208 400 грн |
072 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 2 роки 10 міс. | 50 900 грн | 52 500 грн | 155 900 грн |
073 | D3 | Менеджмент | 3 роки 10 міс. | 50 900 грн | 52 500 грн | 208 400 грн |
073 | D3 | Менеджмент | 2 роки 10 міс. | 50 900 грн | 52 500 грн | 155 900 грн |
081 | D8 | Право | 3 роки 10 міс. | 57 500 грн | 59 000 грн | 234 500 грн |
081 | D8 | Право | 2 роки 10 міс. | 57 500 грн | 59 000 грн | 175 500 грн |
291 | C3 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 3 роки 10 міс. | 51 500 грн | 55 500 грн | 218 000 грн |
291 | C3 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 2 роки 10 міс. | 51 500 грн | 55 500 грн | 162 500 грн |
293 | D9 | Міжнародне право | 3 роки 10 міс. | 57 500 грн | 59 000 грн | 234 500 грн |
293 | D9 | Міжнародне право | 2 роки 10 міс. | 57 500 грн | 59 000 грн | 175 500 грн |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Код | Шифр | Спеціальність | Термін | 1 курс / 1 рік | Наступні роки | Загальна вартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
053 | C4 | Психологія | 3 роки 10 міс. | 39 000 грн | 39 000 грн | 156 000 грн |
053 | C4 | Психологія | 2 роки 10 міс. | 39 000 грн | 39 000 грн | 117 000 грн |
121 | F2 | Інженерія програмного забезпечення | 3 роки 10 міс. | 39 000 грн | 39 000 грн | 156 000 грн |
121 | F2 | Інженерія програмного забезпечення | 2 роки 10 міс. | 39 000 грн | 39 000 грн | 117 000 грн |
122 | F3 | Комп’ютерні науки | 3 роки 10 міс. | 39 000 грн | 39 000 грн | 156 000 грн |
122 | F3 | Комп’ютерні науки | 2 роки 10 міс. | 39 000 грн | 39 000 грн | 117 000 грн |
125 | F5 | Кібербезпека та захист інформації | 3 роки 10 міс. | 39 000 грн | 39 000 грн | 156 000 грн |
125 | F5 | Кібербезпека та захист інформації | 2 роки 10 міс. | 39 000 грн | 39 000 грн | 117 000 грн |
262 | K9 | Правоохоронна діяльність | 2 роки 10 міс. | 38 000 грн | 38 000 грн | 114 000 грн |
262 | K9 | Правоохоронна діяльність | 1 рік 10 міс. | 38 000 грн | 38 000 грн | 76 000 грн |
061 | C7 | Журналістика | 3 роки 10 міс. | 37 000 грн | 37 000 грн | 148 000 грн |
061 | C7 | Журналістика | 2 роки 10 міс. | 37 000 грн | 37 000 грн | 111 000 грн |
073 | D3 | Менеджмент | 3 роки 10 міс. | 38 000 грн | 38 000 грн | 152 000 грн |
073 | D3 | Менеджмент | 2 роки 10 міс. | 38 000 грн | 38 000 грн | 114 000 грн |
081 | D8 | Право | 3 роки 10 міс. | 40 000 грн | 40 000 грн | 160 000 грн |
081 | D8 | Право | 2 роки 10 міс. | 40 000 грн | 40 000 грн | 120 000 грн |
293 | D9 | Міжнародне право | 3 роки 10 міс. | 40 000 грн | 40 000 грн | 160 000 грн |
293 | D9 | Міжнародне право | 2 роки 10 міс. | 40 000 грн | 40 000 грн | 120 000 грн |
3. МАГІСТР
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Код | Шифр | Спеціальність | Термін | 1 курс / 1 рік | Наступні роки | Загальна вартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 | F4 | Системний аналіз | 1 рік 4 міс. | 54 900 грн | 27 450 грн | 82 350 грн |
262 | K9 | Правоохоронна діяльність | 1 рік 4 міс. | 54 900 грн | 27 450 грн | 82 350 грн |
035.041 | B11 | Філологія. Англійська мова, німецька мова (переклад включно) | 1 рік 4 міс. | 55 500 грн | 27 750 грн | 83 250 грн |
052 | C2 | Політологія | 1 рік 4 міс. | 56 500 грн | 28 250 грн | 84 750 грн |
053 | C4 | Психологія | 1 рік 4 міс. | 58 500 грн | 29 250 грн | 87 750 грн |
054 | C5 | Соціологія | 1 рік 4 міс. | 54 500 грн | 27 250 грн | 81 750 грн |
122 | F3 | Комп’ютерні науки | 1 рік 4 міс. | 58 500 грн | 29 250 грн | 87 750 грн |
125 | F5 | Кібербезпека та захист інформації | 1 рік 9 міс. | 58 500 грн | 58 500 грн | 117 000 грн |
061 | C7 | Журналістика | 1 рік 4 міс. | 56 900 грн | 28 450 грн | 85 350 грн |
073 | D3 | Менеджмент | 1 рік 4 міс. | 56 900 грн | 28 450 грн | 85 350 грн |
081 | D8 | Право | 1 рік 4 міс. | 62 000 грн | 31 000 грн | 93 000 грн |
081 | D8 | Право | 1 рік 9 міс. | 62 000 грн | 62 000 грн | 124 000 грн |
281 | D4 | Публічне управління та адміністрування | 1 рік 4 міс. | 57 000 грн | 28 500 грн | 85 500 грн |
293 | D9 | Міжнародне право | 1 рік 4 міс. | 62 000 грн | 31 000 грн | 93 000 грн |
291 | C3 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 1 рік 4 міс. | 57 500 грн | 28 750 грн | 86 250 грн |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Код | Шифр | Спеціальність | Термін | 1 курс / 1 рік | Наступні роки | Загальна вартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
B11 | Філологія | 1 рік 4 міс. | 41 900 грн | 20 950 грн | 62 850 грн | |
053 | C4 | Психологія | 1 рік 4 міс. | 49 800 грн | 24 900 грн | 74 700 грн |
124 | F4 | Системний аналіз | 1 рік 4 міс. | 45 900 грн | 22 950 грн | 68 850 грн |
262 | K9 | Правоохоронна діяльність | 1 рік 4 міс. | 45 900 грн | 22 950 грн | 68 850 грн |
061 | C7 | Журналістика | 1 рік 4 міс. | 48 500 грн | 24 250 грн | 72 750 грн |
073 | D3 | Менеджмент | 1 рік 4 міс. | 48 500 грн | 24 250 грн | 72 750 грн |
081 | D8 | Право | 1 рік 4 міс. | 52 500 грн | 26 250 грн | 78 750 грн |
281 | D4 | Публічне управління та адміністрування | 1 рік 4 міс. | 48 500 грн | 24 250 грн | 72 750 грн |
293 | D9 | Міжнародне право | 1 рік 4 міс. | 52 500 грн | 26 250 грн | 78 750 грн |
4. АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА ТА ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ / ПОСЛУГ
Спеціальність | Термін | 1 курс / 1 рік | Наступні роки | Загальна вартість |
|---|---|---|---|---|
Аспірантура – очна форма навчання | 3 роки 10 міс. | 62 160 грн | 62 160 грн | 248 640 грн |
Аспірантура – заочна форма навчання | 3 роки 10 міс. | 62 160 грн | 62 160 грн | 248 640 грн |
Докторантура – підготовка докторанта | 2 роки | 65 490 грн | 65 490 грн | 130 980 грн |
Захист дисертації (кандидат наук) | – | – | 39 000 грн | |
Захист дисертації (доктор наук) | – | – | 43 000 грн |
ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ 2026 РІК ВСТУПУ
Програма підготовки | Код | Спеціальність | Форма навчання | Вартість за перший рік навчання 2026 р.н. | Загальна вартість платної освітньої послуги за весь термін навчання |
|---|---|---|---|---|---|
Бакалавр | B11 | 035 «Філологія» | Денна | 2230 USD | 3 р. 10 міс. – 8920 USD; 2 р. 10 міс. – 6690 USD; 1 р. 10 міс. – 4460 USD |
Бакалавр | D8 | 081 «Право» | Денна | 2230 USD | 3 р. 10 міс. – 8920 USD; 2 р. 10 міс. – 6690 USD; 1 р. 10 міс. – 4460 USD |
Бакалавр | C5 | 054 «Соціологія» | Денна | 2230 USD | 3 р. 10 міс. – 8920 USD; 2 р. 10 міс. – 6690 USD; 1 р. 10 міс. – 4460 USD |
Бакалавр | C2 | 052 «Політологія» | Денна | 2230 USD | 3 р. 10 міс. – 8920 USD; 2 р. 10 міс. – 6690 USD; 1 р. 10 міс. – 4460 USD |
Бакалавр | C4 | 053 «Психологія» | Денна | 2230 USD | 3 р. 10 міс. – 8920 USD; 2 р. 10 міс. – 6690 USD; 1 р. 10 міс. – 4460 USD |
Бакалавр | D3 | 073 «Менеджмент» | Денна | 2230 USD | 3 р. 10 міс. – 8920 USD; 2 р. 10 міс. – 6690 USD; 1 р. 10 міс. – 4460 USD |
Бакалавр | C7 | 061 «Журналістика» | Денна | 2230 USD | 3 р. 10 міс. – 8920 USD; 2 р. 10 міс. – 6690 USD; 1 р. 10 міс. – 4460 USD |
Бакалавр | D9 | 293 «Міжнародне право» | Денна | 2230 USD | 3 р. 10 міс. – 8920 USD; 2 р. 10 міс. – 6690 USD; 1 р. 10 міс. – 4460 USD |
Бакалавр | F4 | 125 «Кібербезпека та захист інформації» | Денна | 2230 USD | 3 р. 10 міс. – 8920 USD; 2 р. 10 міс. – 6690 USD; 1 р. 10 міс. – 4460 USD |
Бакалавр | F1 | 121 «Інженерія програмного забезпечення» | Денна | 2230 USD | 3 р. 10 міс. – 8920 USD; 2 р. 10 міс. – 6690 USD; 1 р. 10 міс. – 4460 USD |
Бакалавр | F2 | 122 «Комп’ютерні науки» | Денна | 2230 USD | 3 р. 10 міс. – 8920 USD; 2 р. 10 міс. – 6690 USD; 1 р. 10 міс. – 4460 USD |
Бакалавр | D8 | 081 «Право» | Заочна | 1150 USD | 3 р. 10 міс. – 4600 USD; 2 р. 10 міс. – 3450 USD |
Бакалавр | C4 | 053 «Психологія» | Заочна | 1150 USD | 3 р. 10 міс. – 4600 USD; 2 р. 10 міс. – 3450 USD |
Бакалавр | D3 | 073 «Менеджмент» | Заочна | 1150 USD | 3 р. 10 міс. – 4600 USD; 2 р. 10 міс. – 3450 USD |
Бакалавр | C7 | 061 «Журналістика» | Заочна | 1150 USD | 3 р. 10 міс. – 4600 USD; 2 р. 10 міс. – 3450 USD |
Бакалавр | D9 | 293 «Міжнародне право» | Заочна | 1150 USD | 3 р. 10 міс. – 4600 USD; 2 р. 10 міс. – 3450 USD |
Бакалавр | F4 | 125 «Кібербезпека та захист інформації» | Заочна | 1150 USD | 3 р. 10 міс. – 4600 USD; 2 р. 10 міс. – 3450 USD |
Бакалавр | F1 | 121 «Інженерія програмного забезпечення» | Заочна | 1150 USD | 3 р. 10 міс. – 4600 USD; 2 р. 10 міс. – 3450 USD |
Бакалавр | F2 | 122 «Комп’ютерні науки» | Заочна | 1150 USD | 3 р. 10 міс. – 4600 USD; 2 р. 10 міс. – 3450 USD |
Магістр | F3 | 124 «Системний аналіз» | Денна | 2000 USD | 1 р. 4 міс. – 3000 USD |
Магістр | K9 | 262 «Правоохоронна діяльність» | Денна | 2000 USD | 1 р. 4 міс. – 3000 USD |
Магістр | B11 | 035 «Філологія» | Денна | 2900 USD | 1 р. 4 міс. – 4350 USD |
Магістр | C2 | 052 «Політологія» | Денна | 2900 USD | 1 р. 4 міс. – 4350 USD |
Магістр | C4 | 053 «Психологія» | Денна | 2900 USD | 1 р. 4 міс. – 4350 USD |
Магістр | C5 | 054 «Соціологія» | Денна | 2900 USD | 1 р. 4 міс. – 4350 USD |
Магістр | D3 | 073 «Менеджмент» | Денна | 2900 USD | 1 р. 4 міс. – 4350 USD |
Магістр | D4 | 281 «Публічне управління та адміністрування» | Денна | 2900 USD | 1 р. 4 міс. – 4350 USD |
Магістр | D9 | 293 «Міжнародне право» | Денна | 2900 USD | 1 р. 4 міс. – 4350 USD |
Магістр | F2 | 122 «Комп’ютерні науки» | Денна | 2900 USD | 1 р. 4 міс. – 4350 USD |
Магістр | D8 | 081 «Право» | Денна | 2900 USD | 1 р. 4 міс. – 4350 USD; 1 р. 9 міс. – 5800 USD |
Магістр | D8 | 081 «Право» | Заочна | 1995 USD | 1 р. 4 міс. – 2993 USD |
Магістр | D9 | 293 «Міжнародне право» | Заочна | 1995 USD | 1 р. 4 міс. – 2993 USD |
Магістр | C7 | 061 «Журналістика» | Заочна | 1995 USD | 1 р. 4 міс. – 2993 USD |
Магістр | C4 | 053 «Психологія» | Заочна | 1995 USD | 1 р. 4 міс. – 2993 USD |
Магістр | D3 | 073 «Менеджмент» | Заочна | 1995 USD | 1 р. 4 міс. – 2993 USD |
Магістр | D4 | 281 «Публічне управління та адміністрування» | Заочна | 1995 USD | 1 р. 4 міс. – 2993 USD |
Магістр | F3 | 124 «Системний аналіз» | Заочна | 1250 USD | 1 р. 4 міс. – 1875 USD |
Магістр | K9 | 262 «Правоохоронна діяльність» | Заочна | 1250 USD | 1 р. 4 міс. – 1875 USD |