Вартість навчання в Національному університеті “Одеська юридична академія”
у 2022 році
Фаховий молодший бакалавр
Спеціальність | Форма навчання | Вартість за кожен рік навчання | Загальна вартість платної освітньої послуги за весь термін навчання |
081 «Право» | Денна | 25260,00 грн | 2 роки 10 місяців – 75780,00 грн 1 рік 10 місяців – 50520,00 грн |
081 «Право» | Заочна | 13380,00 грн | 1 рік 10 місяців – 26760,00 грн |
121 «Інженерія програмного забезпечення» | Денна | 25260,00 грн | 3 роки 10 місяців – 101040,00 грн |
122 «Комп’ютерні науки» | Денна | 25260,00 грн | 3 роки 10 місяців – 101040,00 грн |
061 «Журналістика» | Денна | 23500, 00 грн | 2 роки 10 місяців – 70 500,00 грн |
073 «Менеджмент» | Денна | 23500, 00 грн | 3 роки 5 місяців – 82 250,00 грн |
Молодший бакалавр
Спеціальність | Форма навчання | Вартість за кожен рік навчання | Загальна вартість платної освітньої послуги за весь термін навчання |
081 «Право» | Денна | 31050,00 грн | 1 рік 10 місяців – 62100,00 грн |
061 «Журналістика» | |||
053 «Психологія» | |||
121 «Інженерія програмного забезпечення» |
Бакалавр
Спеціальність | Форма навчання | Вартість за кожен рік навчання | Загальна вартість платної освітньої послуги за весь термін навчання |
081 «Право» | Денна | 31050,00 грн. | 3 роки 10 місяців – 124200,00 грн 2 роки 10 місяців – 93150,00 грн. 1 рік 10 місяців – 62100,00 грн |
Заочна | 21520,00 грн. | 4 роки 10 місяців – 107600,00 грн 1 рік 4 місяці – 41940,00 грн | |
054 «Соціологія» | Денна | 31050,00 грн. | 3 роки 10 місяців – 124200,00 грн 2 роки 10 місяців – 93150,00 грн. 1 рік 10 місяців – 62100,00 грн |
052 «Політологія» | Денна | 31050,00 грн. | 3 роки 10 місяців – 124200,00 грн 2 роки 10 місяців – 93150,00 грн. 1 рік 10 місяців – 62100,00 грн |
053 «Психологія» | Денна | 31050,00 грн. | 3 роки 10 місяців – 124200,00 грн 2 роки 10 місяців – 93150,00 грн. 1 рік 10 місяців – 62100,00 грн |
Заочна | 21520,00 грн. | 4 роки 10 місяців – 107600,00 грн | |
061 «Журналістика» 061 «Журналістика» (Реклама та зв’язки з громадськістю) | Денна | 31050,00 грн. | 3 роки 10 місяців – 124200,00 грн 2 роки 10 місяців – 93150,00 грн. 1 рік 10 місяців – 62100,00 грн |
Заочна | 21520,00 грн. | 4 роки 10 місяців – 107600,00 грн | |
073 «Менеджмент» | Денна | 31050,00 грн. | 3 роки 10 місяців – 124200,00 грн 2 роки 10 місяців – 93150,00 грн. 1 рік 10 місяців – 62100,00 грн |
Заочна | 21520,00 грн. | 4 роки 10 місяців – 107600,00 грн | |
293 «Міжнародне право» | Денна | 31050,00 грн. | 3 роки 10 місяців – 124200,00 грн 2 роки 10 місяців – 93150,00 грн. 1 рік 10 місяців – 62100,00 грн |
Заочна | 21520,00 грн. | 4 роки 10 місяців – 107600,00 грн | |
121 «Інженерія програмного забезпечення» 122 «Комп’ютерні науки» 125 «Кібербезпека» | Денна | 31050,00 грн. | 3 роки 10 місяців – 124200,00 грн 2 роки 10 місяців – 93150,00 грн. 1 рік 10 місяців – 62100,00 грн |
Заочна | 21520,00 грн | 4 роки 10 місяців – 107600,00 грн | |
035 «Філологія» (035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) | Денна | 31050,00 грн | 3 роки 10 місяців – 124200,00 грн |
035 «Філологія» (035.10 прикладна лінгвістика) | Денна | 19100,00 грн | 3 роки 10 місяців – 76400,00 грн |
Магістр
Спеціальність | Форма навчання | Вартість за кожен рік навчання | Загальна вартість платної освітньої послуги за весь термін навчання |
081 «Право» | Денна | 34740,00 грн | 1 рік 4 місяці – 52110,00 грн 1 рік 9 місяців – 69480,00 грн |
Заочна | 27960,00 грн. | 1 рік 4 місяці – 41940,00 грн | |
262 «Правоохоронна діяльність» | Денна | 26050,00 грн. | 1 рік 4 місяці – 39075,00 грн |
Заочна | 18100,00 грн. | 1 рік 4 місяці – 27150,00 грн | |
293 «Міжнародне право» | Денна | 34740,00 грн. | 1 рік 4 місяці – 52110,00 грн |
Заочна | 27960,00 грн | 1 рік 4 місяці – 41940,00 грн | |
054 «Соціологія» | Денна | 34740,00 грн. | 1 рік 4 місяці – 52110,00 грн |
052 «Політологія» | Денна | 34740,00 грн. | 1 рік 4 місяці – 52110,00 грн |
053 «Психологія» | Денна | 34740,00 грн. | 1 рік 4 місяці – 52110,00 грн |
Заочна | 27960,00 грн | 1 рік 4 місяці – 41940,00 грн | |
061 «Журналістика» | Денна | 34740,00 грн. | 1 рік 4 місяці – 52110,00 грн |
Заочна | 27960,00 грн | 1 рік 4 місяці – 41940,00 грн | |
073 «Менеджмент» | Денна | 34740,00 грн. | 1 рік 4 місяці – 52110,00 грн |
Заочна | 27960,00 грн | 1 рік 4 місяці – 41940,00 грн | |
124 «Системний аналіз» | Денна | 20240,00 грн | 1 рік 4 місяці – 30360,00 грн |
Заочна | 15500,00 грн | 1 рік 4 місяці – 23250,00 грн | |
281 «Публічне управління та адміністрування» | Денна | 34740,00 грн | 1 рік 4 місяці – 52110,00 грн |
Заочна | 27960,00 грн | 1 рік 4 місяці – 41940,00 грн | |
033 «Філософія» | Денна | 23800,00 грн | 1 рік 4 місяці – 35700,00 грн |
Іноземні громадяни
Програма підготовки | Спеціальність | Форма навчання | Вартість за кожен рік навчання | Загальна вартість платної освітньої послуги за весь термін навчання |
Фаховий молодший бакалавр | 081 «Право» | Денна | 2010 доларів США | 2 роки 10 місяців – 6030 доларів США 1 рік 10 місяців – 4020 доларів США |
Заочна | 965 доларів США | 1 рік 10 місяців – 1930 доларів США | ||
Молодший бакалавр | 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення» | Денна | 2010 доларів США | 1 рік 10 місяців – 4020 доларів США |
Бакалавр | 081 «Право» | Денна | 2230 доларів США | 3 роки 10 місяців – 8920 доларів США 2 роки 10 місяців – 6690 доларів США 1 рік 10 місяців – 4460 доларів США |
Заочна | 850 доларів США | 4 роки 10 місяців – 4250 доларів США 3 роки 10 місяців – 3400 доларів США 2 роки 10 місяців – 2550 доларів США | ||
054 «Соціологія» | Денна | 2230 доларів США | 3 роки 10 місяців – 8920 доларів США 2 роки 10 місяців – 6690 доларів США 1 рік 10 місяців – 4460 доларів США | |
052 «Політологія» | Денна | 2230 доларів США | 3 роки 10 місяців – 8920 доларів США 2 роки 10 місяців – 6690 доларів США 1 рік 10 місяців – 4460 доларів США | |
053 «Психологія» | Денна | 2230 доларів США | 3 роки 10 місяців – 8920 доларів США 2 роки 10 місяців – 6690 доларів США 1 рік 10 місяців – 4460 доларів США | |
Заочна | 850 доларів США | 4 роки 10 місяців – 4250 доларів США 3 роки 10 місяців – 3400 доларів США 2 роки 10 місяців – 2550 доларів США | ||
061 «Журналістика» | Денна | 2230 доларів США | 3 роки 10 місяців – 8920 доларів США 2 роки 10 місяців – 6690 доларів США 1 рік 10 місяців – 4460 доларів США | |
Заочна | 850 доларів США | 4 роки 10 місяців – 4250 доларів США 3 роки 10 місяців – 3400 доларів США 2 роки 10 місяців – 2550 доларів США | ||
035 «Філологія» | Денна | 2230 доларів США | 3 роки 10 місяців – 8920 доларів США | |
073 «Менеджмент» | Денна | 2230 доларів США | 3 роки 10 місяців – 8920 доларів США 2 роки 10 місяців – 6690 доларів США 1 рік 10 місяців – 4460 доларів США | |
Заочна | 850 доларів США | 4 роки 10 місяців – 4250 доларів США 3 роки 10 місяців – 3400 доларів США 2 роки 10 місяців – 2550 доларів США | ||
293 «Міжнародне право» | Денна | 2230 доларів США | 3 роки 10 місяців – 8920 доларів США 2 роки 10 місяців – 6690 доларів США 1 рік 10 місяців – 4460 доларів США | |
Заочна | 850 доларів США | 4 роки 10 місяців – 4250 доларів США 3 роки 10 місяців – 3400 доларів США 2 роки 10 місяців – 2550 доларів США | ||
121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека» | Денна | 2230 доларів США | 3 роки 10 місяців – 8920 доларів США 2 роки 10 місяців – 6690 доларів США 1 рік 10 місяців – 4460 доларів США | |
Заочна | 850 доларів США | 4 роки 10 місяців – 4250 доларів США 3 роки 10 місяців – 3400 доларів США 2 роки 10 місяців – 2550 доларів США | ||
Магістр | 081 «Право» | Денна | 2900 доларів США | 1 рік 4 місяці – 4350 доларів США 1 рік 9 місяців – 5800 доларів США |
Заочна | 1995 доларів США | 1 рік 4 місяці – 2993 доларів США | ||
054 «Соціологія» | Денна | 2900 доларів США | 1 рік 4 місяці – 4350 доларів США | |
052 «Політологія» | Денна | 2900 доларів США | 1 рік 4 місяці – 4350 доларів США | |
053 «Психологія | Денна | 2900 доларів США | 1 рік 4 місяці – 4350 доларів США | |
Заочна | 1995 доларів США | 1 рік 4 місяці – 2993 доларів США | ||
061 «Журналістика» | Денна | 2900 доларів США | 1 рік 4 місяці – 4350 доларів США | |
Заочна | 1995 доларів США | 1 рік 4 місяці – 2993 доларів США | ||
262 «Правоохоронна діяльність» | Денна | 1430 доларів США | 1 рік 4 місяці – 2145 доларів США | |
Заочна | 965 доларів США | 1 рік 4 місяці – 1448 доларів США | ||
281 «Публічне управління та адміністрування» | Денна | 2900 доларів США | 1 рік 4 місяці – 4350 доларів США | |
Заочна | 1995 доларів США | 1 рік 4 місяці – 2993 доларів США | ||
073 «Менеджмент» | Денна | 2900 доларів США | 1 рік 4 місяці – 4350 доларів США | |
Заочна | 1995 доларів США | 1 рік 4 місяці – 2993 доларів США | ||
124 «Системний аналіз» | Денна | 1100 доларів США | 1 рік 4 місяці – 1650 доларів США | |
Заочна | 965 доларів США | 1 рік 4 місяці – 1448 доларів США | ||
293 «Міжнародне право» | Денна | 2900 доларів США | 1 рік 4 місяці – 4350 доларів США | |
Заочна | 1995 доларів США | 1 рік 4 місяці – 2993 доларів США | ||
033 «Філософія» | Денна | 2900 доларів США | 1 рік 4 місяці – 4350 доларів США |